線上報價
直接在下方表格中輸入您需要的服務數量,系統將自動計算預估費用範圍。
此為預估報價,實際單價依數量、預算及執行人工時決定。標準報價請與我們聯絡。
常見組合套餐——一鍵快選
(選擇後可自行調整數量)A|組織包埋與切片
石蠟包埋、冷凍包埋、硬骨包埋、切片及脫鈣等組織前處理服務
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
石蠟包埋 組織脫水、透明、浸蠟、包埋 | 塊 | 3 天 | |
冷凍包埋 OCT 包埋處理 | 塊 | 2 天 | |
空白/切片(1 Section) 4-5μm 石蠟切片,單片 | 片 | 1 天 | |
空白/切片(2 Sections) 4-5μm 石蠟切片,雙片 | 片 | 1 天 | |
空白/切片(3 Sections) 4-5μm 石蠟切片,三片 | 片 | 1 天 | |
骨材脫鈣 未置換/每天置換脫鈣液 | 次 | 5 天 | |
冷凍切片(1 Section) 冷凍組織切片,單片 | 片 | 1 天 | |
冷凍切片(2 Sections) 冷凍組織切片,雙片 | 片 | 1 天 | |
冷凍切片(3 Sections) 冷凍組織切片,三片 | 片 | 1 天 | |
硬骨包埋 硬骨組織專用包埋處理 | 塊 | 14 天 | |
鑽石刀切片(硬骨) 硬骨組織鑽石刀切片 | 片 | 7 天 | |
鏢鋼刀切片(硬骨) 硬骨組織鏢鋼刀切片 | 片 | 7 天 |
B|組織染色(常規與特殊)
H&E 染色、特殊染色(I/II 類)、硬骨染色、TUNEL 及 3D 漂浮染色
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
HE 染色 蘇木素-伊紅染色(Hematoxylin & Eosin) | 片 | 2 天 | |
特殊染色 I 類 PAS、Alcian Blue、Oil Red O 等基礎特殊染色 | 片 | 3 天 | |
特殊染色 II 類 Masson、銀染、Picro-Sirius Red 等進階特殊染色 | 片 | 4 天 | |
TUNEL 染色 細胞凋亡檢測(Apoptosis detection) | 片 | 5 天 | |
硬骨 HE 染色 硬骨組織專用 HE 染色 | 片 | 5 天 | |
硬骨特殊染色 硬骨組織專用特殊染色 | 片 | 7 天 | |
檢體 3D 漂浮染色 全組織透明化 3D 染色技術(NEW) | 次 | 14 天 | |
組織定位切片(魚) 魚類組織定位切片服務 | 次 | 5 天 | |
組織定位切片(鼠) 鼠類組織定位切片服務 | 次 | 5 天 |
B|免疫組織染色(IHC/IF)
免疫組織化學染色、螢光染色、雙標記/三標記染色、FISH/CISH
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
免疫組織染色/螢光(客戶提供抗體) 使用客戶提供之抗體進行 IHC/IF 染色 | 片 | 5 天 | |
免疫組織染色/螢光(公司提供抗體) 使用拓生科技提供之抗體進行 IHC/IF 染色 | 片 | 5 天 | |
FISH(不可見光)/ CISH(可見光) 螢光原位雜交 / 色原原位雜交 | 片 | 7 天 | |
雙標記染色/螢光(客戶提供抗體) 雙抗體免疫染色(客戶提供 2 支抗體) | 片 | 7 天 | |
雙標記染色/螢光(公司提供 1支) 雙抗體免疫染色(公司提供 1 支抗體) | 片 | 7 天 | |
雙標記染色/螢光(公司提供 2支) 雙抗體免疫染色(公司提供 2 支抗體) | 片 | 7 天 | |
三標記染色/螢光(客戶提供抗體) 三抗體免疫染色(客戶提供 3 支抗體) | 片 | 10 天 | |
三標記染色/螢光(公司提供 1支) 三抗體免疫染色(公司提供 1 支抗體) | 片 | 10 天 | |
三標記染色/螢光(公司提供 2支) 三抗體免疫染色(公司提供 2 支抗體) | 片 | 10 天 | |
三標記染色/螢光(公司提供 3支) 三抗體免疫染色(公司提供 3 支抗體) | 片 | 10 天 | |
Tissue Array IHC 組織微陣列免疫染色 | 片 | 5 天 | |
Tissue Array ISH 組織微陣列原位雜交染色 | 片 | 7 天 |
C|玻片掃描與數位化
全景玻片掃描、螢光掃描、TMA 掃描、3D 立體掃描與大尺寸掃描
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
全景玻片掃描(標準) 可見光全玻片高解析度掃描 | 片 | 1 天 | |
全景玻片螢光掃描(單波長) 單通道螢光全玻片掃描 | 片 | 2 天 | |
全景玻片螢光掃描(雙波長) 雙通道螢光全玻片掃描 | 片 | 2 天 | |
全景玻片螢光掃描(三波長) 三通道螢光全玻片掃描 | 片 | 3 天 | |
TMA 螢光掃描(單波長) 組織微陣列螢光掃描(單通道) | 片 | 3 天 | |
TMA 螢光掃描(雙波長) 組織微陣列螢光掃描(雙通道) | 片 | 3 天 | |
TMA 螢光掃描(三波長) 組織微陣列螢光掃描(三通道) | 片 | 3 天 | |
Tissue Array 可見光掃描 組織微陣列可見光掃描 | 片 | 2 天 | |
3D 立體掃描與影片製作 全組織 3D 立體掃描與影片製作(NEW) | 次 | 14 天 | |
大尺寸玻片掃描 2″×3″(可見光) 2″×3″ 大尺寸玻片可見光掃描(NEW) | 片 | 2 天 | |
大尺寸玻片掃描 2″×3″(螢光) 2″×3″ 大尺寸玻片螢光掃描(NEW) | 片 | 3 天 | |
大尺寸玻片掃描 3″×4″(可見光) 3″×4″ 大尺寸玻片可見光掃描(NEW) | 片 | 3 天 | |
大尺寸玻片掃描 3″×4″(螢光) 3″×4″ 大尺寸玻片螢光掃描(NEW) | 片 | 3 天 | |
大尺寸玻片掃描 4″×5″(可見光) 4″×5″ 大尺寸玻片可見光掃描(NEW) | 片 | 3 天 | |
大尺寸玻片掃描 4″×5″(螢光) 4″×5″ 大尺寸玻片螢光掃描(NEW) | 片 | 3 天 |
D|病理判讀與分析報告
病理判讀報告(中/英文)、H-score、TMA-IRS、Image J 量化分析
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
病理判讀報告(中文) 一般分級病理判讀報告 | data/片 | 5 天 | |
病理判讀報告(英文格式) 英文格式完整病理報告(一式) | 式 | 10 天 | |
病理判讀報告 / H score H-score 量化分析判讀報告 | data/片 | 7 天 | |
TMA-IRS(IHC 判讀) 組織微陣列 IRS 評分判讀 | 孔/marker | 3 天 | |
TMA-H score(IHC 判讀) 組織微陣列 H-score 評分判讀 | 孔/marker | 3 天 | |
病理判讀報告 / Image J Image J 影像量化分析報告(中文格式) | data/片 | 5 天 |
E|其他服務與費用
抗體測試費、ISH 測試費及其他附加服務
| 服務項目 | 單位 | 預估工作天 | 數量 |
|---|---|---|---|
抗體測試費 一般玻片未達 5 片,TMA 未達 3 片時加收 | 次 | 5 天 | |
ISH 測試費 一般玻片未達 5 片,TMA 未達 3 片時加收 | 次 | 5 天 |
客戶資訊
報價摘要
此為預估報價,實際單價依數量、預算及人工時決定
已選 0 項服務
在左側表格輸入數量
即可查看預估費用範圍
※ 報價單位為新台幣(NTD)。不達 5 片需加收測試費。若需正式估價單,請填寫資訊後提交,將有專人為您服務。
點擊後將發送詢價資訊至 [email protected]